Prévision du prix du Gazole du 24 septembre 2026
Le 24 septembre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,40 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,401 € | 2,400 € | ≤ 2,250 € | ≥ 2,499 € | 8719 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 24 septembre 2026 à 20h24.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 25 septembre | 2,40 € ► ±0,0 c€ | 2,39 – 2,42 € | 2,40 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 27 septembre | 2,41 € ► +0,2 c€ | 2,38 – 2,45 € | 2,40 € ✓ dans la fourchette |
| 7 jours 1er octobre | 2,41 € ▲ +1,0 c€ | 2,35 – 2,50 € | 2,39 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 8 octobre | 2,42 € ▲ +1,3 c€ | 2,31 – 2,62 € | 2,36 € ✓ dans la fourchette |
| 21 jours 15 octobre | 2,41 € ► +0,3 c€ | 2,27 – 2,71 € | 2,36 € ✓ dans la fourchette |
| 28 jours 22 octobre | 2,38 € ▼ −2,0 c€ | 2,21 – 2,75 € | 2,37 € ✓ dans la fourchette |
Contexte de marché
- Brent : 106,4 $ le baril (93,6 € le baril), clôture du 24 septembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1367