Prévision du prix du Gazole du 29 septembre 2026
Le 29 septembre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,39 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,394 € | 2,399 € | ≤ 2,250 € | ≥ 2,499 € | 8676 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 29 septembre 2026 à 22h42.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 30 septembre | 2,40 € ► +0,1 c€ | 2,39 – 2,41 € | 2,39 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 2 octobre | 2,40 € ▲ +0,7 c€ | 2,37 – 2,45 € | 2,38 € ✓ dans la fourchette |
| 7 jours 6 octobre | 2,42 € ▲ +2,3 c€ | 2,36 – 2,51 € | 2,37 € ✓ dans la fourchette |
| 14 jours 13 octobre | 2,42 € ▲ +2,5 c€ | 2,32 – 2,62 € | 2,35 € ✓ dans la fourchette |
| 21 jours 20 octobre | 2,41 € ▲ +1,1 c€ | 2,27 – 2,71 € | 2,37 € ✓ dans la fourchette |
| 28 jours 27 octobre | 2,40 € ► ±0,0 c€ | 2,22 – 2,76 € | 2,38 € ✓ dans la fourchette |
Contexte de marché
- Brent : 95,7 $ le baril (84,3 € le baril), clôture du 29 septembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1355