Prévision du prix du Gazole du 29 octobre 2026
Le 29 octobre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,39 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,388 € | 2,399 € | ≤ 2,250 € | ≥ 2,470 € | 7972 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 29 octobre 2026 à 21h14.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 30 octobre | 2,39 € ▲ +0,5 c€ | 2,38 – 2,41 € | 2,39 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 1er novembre | 2,41 € ▲ +1,7 c€ | 2,38 – 2,45 € | 2,36 € ✗ hors fourchette |
| 7 jours 5 novembre | 2,42 € ▲ +3,2 c€ | 2,36 – 2,51 € | 2,24 € ✗ hors fourchette |
| 14 jours 12 novembre | 2,43 € ▲ +4,1 c€ | 2,33 – 2,63 € | 2,18 € ✗ hors fourchette |
| 21 jours 19 novembre | 2,43 € ▲ +4,1 c€ | 2,29 – 2,73 € | à venir |
| 28 jours 26 novembre | 2,43 € ▲ +4,4 c€ | 2,25 – 2,80 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 111,7 $ le baril (100,4 € le baril), clôture du 29 octobre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1130