Prévision du prix du Gazole du 31 octobre 2026
Le 31 octobre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,38 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,380 € | 2,399 € | ≤ 2,250 € | ≥ 2,479 € | 7863 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 31 octobre 2026 à 22h27.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 1er novembre | 2,38 € ► −0,1 c€ | 2,37 – 2,40 € | 2,36 € ✗ hors fourchette |
| 3 jours 3 novembre | 2,39 € ► +0,4 c€ | 2,36 – 2,43 € | 2,26 € ✗ hors fourchette |
| 7 jours 7 novembre | 2,39 € ▲ +0,6 c€ | 2,33 – 2,47 € | 2,21 € ✗ hors fourchette |
| 14 jours 14 novembre | 2,39 € ▲ +0,6 c€ | 2,28 – 2,59 € | 2,16 € ✗ hors fourchette |
| 21 jours 21 novembre | 2,38 € ► ±0,0 c€ | 2,25 – 2,68 € | à venir |
| 28 jours 28 novembre | 2,38 € ► −0,4 c€ | 2,20 – 2,74 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 117,6 $ le baril (105,3 € le baril), clôture du 30 octobre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,1172